슈프림 SMW 납품실적
믿음의 슈프림이엔씨, 납품실적으로 증명하고 있습니다.
시공사 | 현장명 | 납품시기 | 물량 ( ㎡ ) |
삼성ENG | 아산 신탕정 변전소 신축공사 | 09.04 | 5,180 |
쌍용건설 | 부산 구서동 2차 아파트 | 09.04 | 22,890 |
동부건설 | 동국대학교 중앙도서관 증축공사 | 09.04 | 1,150 |
현대엠코 | 서울보증보험 충주연수원 신축공사 | 09.06 | 2,880 |
두산건설 | 중앙대학교 중앙도서관 신축공사 | 09.09 | 1,040 |
아이앤지건설 | 대전 충남대학교병원 신축공사 | 09.08 | 3,450 |
쌍용건설 | 용인 동탄 쌍용플래티넘 신축 | 09.11 | 1,150 |
티디신우건설 | 김포 마송중학교 신축공사 | 09.11 | 1,730 |
삼미건설 | 부산 기장 일광 CC 신축공사 | 09.11 | 6,330 |
SK건설 | 창원 SK 테크노파크 신축공사 | 09.12 | 23,000 |
세정건설 | 목포 초당대학교 체육관 신축공사 | 10.01 | 1,270 |
두산건설 | 포항 장성동 더 제니스 신축공사 | 10.02 | 1,040 |
예당종합건설 | 순천 운곡초등학교 | 10.02 | 2,300 |
고려개발 | 이천 제5정비창 BOQ 아파트 공사 | 10.03 | 4,030 |
예성건설 | 전남 완도고등학교 신축 | 10.04 | 1,270 |
쌍용건설 | 도곡동 동신아파트 리모델링 | 10.05 | 19,550 |
한불특수보강 | 장흥 아토피센터 신축 | 10.06 | 2,070 |
쌍용건설 | 남양주 별내 쌍용예가 APT 신축 | 10.07 | 42,550 |
포스코건설 | 송도 센트럴 파크 ll | 10.08 | 1,270 |
에버엔 | 김포 시민회관 옥상방수 | 10.09 | 1,380 |
두산건설 | 중앙대학교 교수연구동 증축 | 10.10 | 1,040 |
두산건설 | 인천 인프라코어 G2엔진동 | 10.11 | 3,110 |
한불특수보강 | 전남 도립도서관련 | 10.12 | 1,040 |
예당종합건설 | 순천 운곡중학교 | 10.12 | 2,880 |
CJ 건설 | 판교 미래에셋 벤처빌 | 11.03 | 4,030 |
한불특수보강 | 고창 기상대 | 10.10 | 1,380 |
삼성중공업건설 | 탕정코닝정밀유리 | 11.02 | 2,300 |
한불특수보강 | 목포 전남도립 도서관 | 11.02 | 920 |
쌍용건설 | 서울 우이동 콘도 미니엄 | 11.03 | 34,500 |
쌍용건설 | 홍익대학교 사범대학 부속학교 | 11.03 | 9,200 |
SK건설 | 수원 정자동 SK VIEW | 11.05 | 172,500 |
태영건설 | 예술의 전당 | 11.05 | 5,520 |
대창건설 | 수원 광교 이의 5중학교 | 11.05 | 23,000 |
쌍용건설 | 부산용호동 주택건립공사 | 11.08 | 19,550 |
쌍용건설 | 용인 평온의 숲 건립공사 | 11.10 | 4,720 |
삼성물산 | 서울 전농동 재건축 래미안 아파트 | 11.11 | 57,500 |
삼성물산 | 서울 도곡동 재건축 래미안 아파트 | 11.11 | 10,090 |
한미글로벌 | 서울대입구 마에스트로 | 11.11 | 610 |
삼성물산 | 아산 탕정트라팰리스 3차 | 11.12 | 23,000 |
삼성엔지니어링 | Y-Project 용력동 | 12.02 | 6,430 |
삼성엔지니어링 | 아산 탕정 반도체 공장 | 12.03 | 120,750 |
쌍용건설 | 용산구 동자동 도시환경정비사업 | 12.03 | 9,430 |
쌍용건설 | 차의과학 대학교 | 12.03 | 4,140 |
SK건설 | 수원 SK 정자동 SKY VIEW | 12.04 | 19,440 |
크리코 | 가천대학교 | 12.08 | 350 |
현대엠코 | 현대자동차 문화관 | 12.08 | 760 |
한일건설 | 대구 계성고등학교 | 12.09 | 130 |
SN화성 | 남양주 삼봉리 59-2 | 12.09 | 150 |
삼일건설 | 안양 성결대학교 | 12.09 | 590 |
삼성ENG | 탕정 디스플레이 1-A3 프로젝트 | 12.10 | 3,510 |
국제건설 | 삼송 3중학교 | 12.11 | 2,260 |
삼성물산 | 삼성 래미안 김포 한강 신도시 2차 | 13.01 | 58,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 부산 중동 3구역 | 13.02 | 27,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 아현동 재개발 3구역 | 13.03 | 35,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 이촌렉스 아파트 | 13.03 | 20,000 |
삼성물산 | 삼성 전자소재 연구단지 | 13.03 | 44,000 |
주영방수 | 천안 음식문화테마센터 | 13.03 | 2,530 |
코오롱건설 | 강원 전문건설 공제조합 | 13.04 | 840 |
삼성물산 | 삼성 래미안 부평동 5구역 | 13.04 | 27,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 답십리 16구역 | 13.05 | 42,000 |
지투원건설 | 하이원 상동 테마파크 | 13.05 | 1,370 |
삼성물산 | 삼성 래미안 마포용강 2구역 | 13.06 | 17,000 |
삼성물산 | 삼성 DSR 프로젝트 | 13.06 | 40,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 마포상수 2구역 | 13.07 | 23,000 |
태영건설 | 울산 율리 택지개발지구 | 13.07 | 15,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 강남자곡 2공구 | 13.07 | 47,000 |
삼성물산 | 삼성 왕십리 래미안 재개발 | 13.08 | 8,000 |
금호건설 | 나주 한전 KDN 본사 사옥 | 13.10 | 12,000 |
한불특수보강 | 장흥 실내체육관 | 13.10 | 3,060 |
삼성물산 | 삼성 래미안 대치청실 아파트 | 14.02 | 57,000 |
두산건설 | 중앙대학교 기숙사 신축공사 | 14.03 | 4,500 |
삼성ENG | 송도 바이오로직스 플랜트 | 14.03 | 8,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 용인수지 아파트 | 14.04 | 24,000 |
금용건설 | 보성 밝은동산 요양원 | 14.05 | 280 |
삼성물산 | 삼성 우면산 R&D 신축공사 | 14.06 | 50,000 |
삼성물산 | 삼성 위례 1차 아파트 | 14.06 | 13,000 |
대륭건설 | 가산동 대륭테크노타워 | 14.07 | 8,000 |
금강주택 | 부산 명지 금강주택 | 14.07 | 21,000 |
삼성물산 | 삼성 우면산 R&D 기숙사 신축공사 | 14.10 | 3,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 잠원 대림 아파트 | 14.10 | 24,000 |
SK건설 | 이천 MS연구소 신축공사 | 14.11 | 10,000 |
삼성물산 | 삼성 고덕시영 재개발 | 15.02 | 50,000 |
금강주택 | 동탄 1차 금강주택 현장 | 15.02 | 50,000 |
삼성물산 | 삼성 위례 2차 아파트 | 15.02 | 25,000 |
대림산업 | 대림 위례 2차 아파트 | 15.03 | 25,000 |
금강주택 | 의정부 민락동 금강주택 현장 | 15.04 | 25,000 |
삼성물산 | 신길 7구역 아파트 | 15.07 | 40,000 |
삼성물산 | 수원 중앙광장 조성공사 | 15.08 | 30,000 |
삼성물산 | 강동펠리스 주상복합 | 15.07 | 15,000 |
삼성물산 | 삼성 용산 주상복합 | 15.11 | 6,000 |
삼성물산 | 부산 장전3구역 재개발 신축공사 | 16.01 | 50,000 |
금강주택 | 동탄 2차 금강주택 현장 | 16.02 | 25,000 |
금강주택 | 동탄 3차 금강주택 현장 | 16.02 | 11,000 |
삼성엔지니어링 | 탕정단지 공장동 신축공사 | 16.02 | 1,300 |
금성백조 | 동탄(2)지구 A11블록 예미지 신축공사 | 16.04 | 15,000 |
금강주택 | 군포 송정 금강주택 1차 | 16.04 | 15,000 |
금호건설 | 세종시 금호건설 현장 | 16.06 | 37,000 |
삼성물산 | 삼성 DSR 2차 프로젝트 | 16.06 | 10,000 |
금강주택 | 동탄 4차 금강주택 현장 | 16.06 | 50,000 |
두산건설 | 두산건설 춘천연수원 현장 | 16.08 | 5,500 |
삼성엔지니어링 | 서울대연구소 | 16.08 | 8,000 |
트레콘건설 | 지에스캠 진천공장 | 16.10 | 5,000 |
삼성엔지니어링 | 영덕 삼성전자 연수원 | 16.10 | 16,000 |
HDC 현대산업개발 | 위례 우남역 아이파크 | 16.11 | 4,000 |
삼성물산 | 서초 우성 2차 래미안 | 16.11 | 15,000 |
삼성물산 | 답십리 미드카운티 래미안 | 16.11 | 25,000 |
삼성물산 | 삼성래미안 이수역 로이파크 | 17.02 | 18,000 |
금강주택 | 군포 송정지구 금강펜테리움 ll | 17.02 | 8,000 |
삼성물산 | 삼성래미안 가락시영아파트 | 17.02 | 120,000 |
삼성물산 | 개포주공 삼성래미안 아파트 | 17.02 | 50,000 |
삼성물산 | 삼성 래미안 과천 7-2 | 17.03 | 12,000 |
금강주택 | 동탄 금강주택 IT 타워 | 17.03 | 4,000 |
삼성 ENG | 송도 바이오로직스 에디슨3차 | 17.03 | 17,000 |
대륭건설 | 대륭건설 가산동 19차 | 17.03 | 5,000 |
삼성물산 | 아산1캠퍼스 7-1L T프로젝트 | 17.03 | 30,000 |
금강주택 | 부산 개금동 금강주택 주상복합 | 17.03 | 8,000 |
삼성물산 | 삼성래미안 길음 센터피스 | 17.03 | 25,000 |
HDC 현대산업개발 | 김포 한강 아이파크 | 17.04 | 11,000 |
금강주택 | 다산 1차 금강주택 | 17.04 | 38,000 |
삼성물산 | 삼성래미안 구의 파크스위트 | 17.04 | 18,000 |
금강주택 | 다산 2차 금강주택 | 17.05 | 50,000 |
현대 BS&C | 썬앤빌 동해파크힐 | 17.05 | 5,000 |
금강주택 | 명지 3차 금강주택 | 17.05 | 15,000 |
삼성물산 | 일원현대 삼성래미안 | 17.06 | 18,000 |
HDC 현대산업개발 | 천안 봉서산 아이파크 | 17.06 | 24,000 |
HDC 현대산업개발 | 김포 사우 아이파크 | 17.06 | 11,000 |
HDC 현대산업개발 | 일산 센트럴 아이파크 | 17.06 | 20,000 |
삼성물산 | 삼성래미안 녹번 베라힐즈 | 17.07 | 25,000 |
HDC 현대산업개발 | 수원 영통 아이파크 | 17.08 | 20,000 |
금호건설 | 고흥 군청 건립공사 | 17.08 | 3,600 |
대창건설 | 익산 부송 코아루 디펠리체 공동주택 | 17.10 | 5,000 |
믿음건설 | 평택항 냉장물류센터 | 17.10 | 3,350 |
HDC 현대산업개발 | 동탄 99블럭, 100블럭 아이파크 | 17.10 | 45,000 |
아이에스동서 | 용호동 도서관 | 17.11 | 530 |
금강주택 | 울산 송정 금강주택 1차 | 17.12 | 35,000 |
농협네트웍스 | 모현농협 능원지점 | 17.12 | 1,000 |
대륭건설 | 대륭건설 가산동 20차 | 17.12 | 8,000 |
금강주택 | 군포 송정 금강주택 3차 | 18.01 | 28,000 |
울주군청 | 옹기종기시장 주차타워 | 18.03 | 2,600 |
금강주택 | 화성송산 그린시티 금강주택 | 18.03 | 30,000 |
반도건설 | 고양 지축 반도유보라 | 18.03 | 10,000 |
대륭건설 | 대륭건설 가산동 21차 | 18.03 | 6,000 |
금강주택 | 울산 송정 금강주택 2차 | 18.04 | 10,000 |
유진그룹 | 평택 초저온 물류센터 | 18.04 | 20,000 |
현대 BS&C | 청라 현대썬앤빌 더 테라스 | 18.07 | 6,000 |
CJ건설 | 진천CJ식품생산기지 | 18.11 | 14,000 |
HDC 현대산업개발 | 강릉 아이파크 | 18.12 | 10,000 |
금강주택 | 시흥 장현 금강펜테리움 | 19.03 | 30,000 |
HDC 현대산업개발 | 당산 센트럴 아이파크 | 19.04 | 30,000 |
HDC 현대산업개발 | 대구 연경 아이파크 | 19.04 | 30,000 |
대창건설 | 관저디펠리체 | 19.04 | 30,000 |
금강주택 | 인천 도화 금강주택 | 19.05 | 20,000 |
KCC건설 | 오토닉스 마곡 연구소 | 19.05 | 5,000 |
대창건설 | 하남 미사 더 오페라 | 19.05 | 3,000 |
금강주택 | 동탄 IX 타워 | 19.06 | 50,000 |
파인건설 | 켄달스퀘어 김해 상동 물류창고 | 19.08 | 8,000 |
CJ건설 | 진천 CJ식품 햇반동 | 19.10 | 5,000 |
금강주택 | 양원지구 금강주택 | 19.10 | 20,000 |
성강종합건설 | 시흥 성강지식산업센터 | 19.10 | 7,000 |
HDC 현대산업개발 | 부평 아이파크 | 19.12 | 1,500 |
금호건설 | 경기 광주 리첸시아 | 20.01 | 30,000 |
롯데건설 | 송파 거여 롯데캐슬 | 20.02 | 50,000 |
HDC 현대산업개발 | 안양 비산자이아이파크 | 20.02 | 30,000 |
시티건설 | LH주택공사 양원지구 | 20.04 | 10,000 |
HDC 현대산업개발 | 청주 가경 아이파크 3차 | 20.04 | 10,000 |
시티건설 | 시티프라디움 | 20.05 | 12,000 |
HDC 현대산업개발 | 청주 가경 아이파크 4차 | 20.08 | 10,000 |
이테크건설 | 호매실 더 리브 | 20.08 | 4,000 |
롯데건설 | 부산 주례 롯데캐슬 | 20.10 | 30,000 |
KR산업 | 안성 일죽 물류시설 | 20.10 | 12,000 |
HDC 현대산업개발 | 아현 아이파크 | 20.11 | 15,000 |
금강주택 | 양주 회천 금강펜테리움 | 21.01 | 35,000 |
KR산업 | 양지 물류시설 | 21.02 | 10,000 |
금강주택 | 구리 갈매 IX타워 | 21.03 | 30,000 |
금강주택 | 파주 운정2 펜테리움 | 21.03 | 32,000 |
금호건설 | 여주 금호 어울림 | 21.04 | 33,000 |
롯데건설 | 수원 망포2 롯데캐슬 3BL | 21.04 | 8,000 |
금호건설 | 군산 나운2 재건축 | 21.05 | 32,000 |
금강주택 | 시화 MTV 오션베이 | 21.05 | 38,000 |
롯데건설 | 화성 반정2 롯데캐슬 | 21.09 | 52,000 |
KR산업 | 안성 물류시설 2차 | 21.09 | 30,000 |
롯데건설 | 수원 망포2 롯데캐슬 4,5BL | 21.09 | 50,000 |
금호건설 | 경산 하양 어울림 | 21.10 | 10,000 |
스마트중앙 | 상봉동 오피스텔 | 21.10 | 3,000 |
동원건설산업 | 용두동 오피스텔 | 21.11 | 3,000 |
한라건설 | LH주택공사 수원 당수지구 | 21.12 | 20,000 |
HDC 현대산업개발 | 청주 가경 5단지 | 22.03 | 7,000 |
금호건설 | 세종육군반공학교 | 22.06 | 6,000 |
금강주택 | LH주택공사 남양주 별내 별헤임 아파트 | 22.06 | 34,000 |
KCC건설 | 역삼동 오피스텔 2 | 22.08 | 5,000 |
HDC 현대산업개발 | 인천 씨티오씨엘 3단지 | 22.09 | 54,000 |
금강주택 | 인천 검단 더 시글로 주상복합 | 22.09 | 11,000 |
금강주택 | 동탄 더 시글로 주상복합 | 22.11 | 12,000 |
HDC 현대산업개발 | 신공덕 아이파크 | 22.12 | 2,000 |
HDC 현대산업개발 | 대구 범어 아이파크 | 23.03 | 15,000 |
KCC건설 | 김해 상동 물류센터 | 23.08 | 28,000 |
금강주택 | 아산 탕정 금강펜테리움 | 23.10 | 11,000 |
금호건설 | 충북 옥천 금호어울림 | 23.10 | 13,000 |
HDC 현대산업개발 | 충북 음성 아이파크 | 23.10 | 30,000 |
금강주택 | 검단 더시글로 2차 | 23.10 | 12,000 |
고려주택개발 | 완주 신재생연계 ESS 안전성평가센터 | 23.11 | 700 |
HDC 현대산업개발 | 서대문 센트럴 아이파크 | 23.11 | 20,000 |
금호건설 | 왕길역 금호어울림 | 23.11 | 12,000 |
HDC 현대산업개발 | 대전 둔산 자이아이파크 | 23.12 | 18,000 |
HDC 현대산업개발 | 광명 센트럴 아이파크 | 24.03 | 33,000 |
금호건설 | 강릉 교동 금호어울림 | 24.03 | 8,000 |
중앙건설 | 고양 설문동 물류센터 | 24.05 | 5,000 |
HDC 현대산업개발 | DMC 가재울 아이파크 | 24.06 | 12,000 |
슈프림이엔씨
믿음과 기술로 앞서나갑니다.
대표전화 : 02-525-8631