슈프림 ONE-STOP 납품실적
믿음의 슈프림이엔씨, 납품실적으로 증명하고 있습니다.
시공사 | 현장명 | 납품시기 | 물량 ( ㎡ ) |
서희건설 | 서희 스타힐스 양주 APT 신축공사 | 12.08 | 27,000 |
현대엠코 | 광주 현대위아 모듈공장 | 13.01 | 2,200 |
현대건설 | 파주 ASE 코리아 신축공사 | 13.02 | 8,000 |
라마종합건설 | 왕십리 삼성교회 | 13.03 | 1,000 |
한라건설 | 풀무원 연수원 | 13.04 | 3,000 |
TEC건설 | 오창 SFC 증축공사 | 13.05 | 1,500 |
BT건설 | 대홍기업 안양 연구소 | 13.06 | 2,200 |
현대엠코 | 현대차 천안 인재개발원 | 13.06 | 4,000 |
동부건설 | KDI사옥 신축공사 | 13.06 | 11,000 |
삼호개발 | 제주 오라 CC | 13.07 | 1,800 |
영덕개발 | 과천 우리은행 | 13.08 | 900 |
이테크건설 | 대덕 GSD FPC 공장 신축공사 | 13.09 | 14,500 |
동부건설 | 파주 운정지구 LH 23 B/L | 13.09 | 3,000 |
현대건설 | 강남 현대자동차 리모델링 | 13.09 | 800 |
현성종합건설 | 김포시 보육정보센터 신축공사 | 13.10 | 800 |
지우종합건설 | 경기 광주 기쁨의 교회 신축공사 | 13.10 | 3,200 |
이테크건설 | 대덕 GDS 외주동 신축공사 | 13.11 | 6,000 |
용천종합건설 | 천안 현담산업 공장 신축공사 | 13.11 | 2,500 |
우양건설 | 오두산 통일전망대 옥상 보수공사 | 13.11 | 3,500 |
대우건설 | 송도 오케이센터 신축공사 | 13.11 | 2,800 |
정현건설 | 수원 영통 배수지 체육관 신축공사 | 14.02 | 1,800 |
삼호개발 | 삼호 거제아주 e-편한세상 신축공사 | 14.02 | 11,000 |
삼호개발 | 삼호 아모레퍼시픽 김천 물류센터 | 14.02 | 3,000 |
대우건설 | 강남 세곡동 2차 오피스텔 신축공사 | 14.03 | 4,000 |
대림산업 | 아모레 용산주민센터 신축공사 | 14.03 | 1,500 |
한섬빌딩 | 한섬빌딩 리모델링 | 14.03 | 1,200 |
대림산업 | 광화문 D타워 | 14.04 | 3,500 |
현대엠코 | 군포 케피코 | 14.04 | 9,000 |
대림산업 | 인천 네스트 호텔 신축공사 | 14.04 | 7,500 |
현대건설 | 김포 프리미엄 아울렛 | 14.05 | 65,000 |
현대건설 | 강릉 경포대 현대호텔 | 14/05 | 8,000 |
신세계토건 | 마포 가든호텔 | 14.06 | 4,000 |
백상건설 | 백상 엘리츠 오피스텔 | 14.07 | 3,000 |
삼성엔지니어링 | 아산탕정 폐수처리장 | 14.07 | 8,000 |
동양건설 | 청라 에코마이스터 공장 신축공사 | 14.08 | 3,000 |
태인종합건설 | 한미약품 팔탄공장 관린동 신축공사 | 14.08 | 1,500 |
아시아건설 | 용인수지 주상복합 신축공사 | 14.09 | 6,500 |
효성 | 당산 효성 해링턴 신축공사 | 14.09 | 5,000 |
대림산업 | 여의도 3관대수선 | 14.10 | 2,500 |
대림산업 | 대림 곤지암 물류센터 | 14.10 | 3,000 |
삼호개발 | 제주도 라마다호텔 신축공사 현장 | 14.10 | 2,200 |
한진중공업 | 한진해운 빌딩 | 14.10 | 500 |
삼성엔지니어링 | 천안 유량조정조 | 14.10 | 1,500 |
현대건설 | 광교 복합의료센터 | 14.10 | 2,000 |
대림산업 | 천안 두정 대림 ACROTEL | 14.11 | 2,300 |
현대건설 | 문정2구역 주상복합 | 15.01 | 25,000 |
대림산업 | 황성 대림 e-편한세상 신축공사 | 15.01 | 18,000 |
대림산업 | 반포 대림 아크로리버파크 신축공사 | 15.02 | 40,000 |
아트건설 | 거제도 축협 농수산물센터 신축공사 | 15.03 | 12,000 |
아이엠유건설 | 부천 예손병원 신축공사 | 15.04 | 3,000 |
포레스트건설 | 대전 에이스침대 사옥 신축공사 | 15.04 | 7,000 |
대림산업 | 한국타이어 신축공사 | 15.04 | 25,000 |
SG건설 | SG벨라시티 아파트 신축공사 | 15.05 | 17,000 |
삼호개발 | 회현동 인송빌딩 리모델링 | 15.06 | 1,500 |
대림산업 | 북아현 대림 e-편한세상 | 15.06 | 65,000 |
제일모직 | 승일 음성공장 신축공사 | 15.07 | 3,000 |
대림산업 | 삼양 판교 R&D센터 신축공사 | 15.08 | 4,000 |
대림산업 | 인천서창 2지구 e-편한세상 | 15.08 | 25,000 |
이안알앤씨 | 매일유업 평택공장 | 15.09 | 400 |
이안알앤씨 | 평창 슬라이딩센타 | 15.09 | 500 |
대림산업 | 광주 오포 3차 e-편한세상 | 15.10 | 13,000 |
대림산업 | 이화 여대 기숙사 | 15.11 | 15,000 |
대림산업 | 고려 봉황 e-편한세상 | 15.12 | 16,000 |
신성건설 | 오산 원동 미소지움 | 16.02 | 5,000 |
신동아건설 | 세종시 M3블럭 파밀리에 | 16.03 | 12,000 |
신성건설 | 가산동 미소지움 | 16.03 | 5,000 |
IS동서 | 부산 용호동 W아파트 | 16.03 | 40,000 |
까뮤이엔씨 | 여의도 삼환까뮤 | 16.05 | 4,500 |
현대 ENG | 광주 현대 자동차 | 16.07 | 3,600 |
이테크건설 | 히로세 코리아 공장 신축 | 16.08 | 5,000 |
중흥건설 | 대구 테크노폴리텍 | 16.08 | 29,000 |
모아주택산업 | 남가좌동 DMG 모아엘가 | 16.08 | 3,500 |
이안알앤씨 | 큐라캠 사옥 | 16.08 | 1,200 |
한화건설 | 부산해양과학기술원 | 16.09 | 15,000 |
현대건설 | 삼성동 업무지원단지 | 16.09 | 3,500 |
현대건설 | 영종도 메가스타 신축공사 | 16.10 | 12,500 |
이안알앤씨 | 셀린느 청담 전문점 | 16.10 | 100 |
코오롱건설 | 울산 코오롱 하늘채 아파트 | 16.11 | 30,000 |
(주)한양 | 한양수자인 안양박달 현장 | 16.11 | 1,800 |
동부건설 | 홍릉 KDI 리모델링 현장 | 16.11 | 5,200 |
G-TECH | 베트남 HANG DO 공장 신설공사 | 17.02 | 1,000 |
G-TECH | 베트남 화승엔터프라이즈 공장 신설공사 | 17.03 | 2,000 |
I-TECH | 베트남 신흥정밀 공장 신설공사 | 17.03 | 2,000 |
한신공영 | 세종시 한신휴플러스 | 17.03 | 20,000 |
이안알앤씨 | 이안주택 | 17.05 | 2,000 |
삼성물산 | 강릉스카이베이 호텔 | 17.05 | 500 |
부원건설 | 세종시 2-2생활권 트리쉐이드 | 17.06 | 25,000 |
롯데건설 | 흑석 8구역 롯데캐슬 | 17.09 | 12,000 |
현대건설 | 양지 기아차 연수원 | 17.09 | 10,000 |
대림산업 | 부산명지 | 17.11 | 5,000 |
후지타건설 | 후지타 이천 | 18.01 | 3,000 |
반도건설 | 신당동 반도유보라 | 18.02 | 8,000 |
현대건설 | 하나글로벌 인재개발원 | 18.02 | 10,000 |
후지타건설 | 후지타 광명 | 18.03 | 1,500 |
반도건설 | 원주 반도유보라 1-2BL | 18.03 | 25,000 |
반도건설 | 원주 반도유보라 2-2BL | 18.03 | 25,000 |
대림산업 | 부산 국제금융센터 | 18.03 | 5,000 |
코오롱건설 | kolon bau bang ( 베트남 수출 ) | 18.04 | 30,000 |
후지타건설 | 야마다코리아 신축 | 18.04 | 1,000 |
반도건설 | 안양 명학역 반도유보라 | 18.08 | 6,000 |
대림산업 | 녹번 e편한세상 | 18.10 | 30,000 |
(주) 제효 | 용인 타운 하우스 | 18.10 | 12,000 |
후지타건설 | 도쿄일렉트론 코리아 | 19.04 | 1,500 |
후지타건설 | 기아차 양지연수원 | 19.04 | 20,000 |
대림산업 | 금정산 e편한세상 | 19.05 | 30,000 |
대림산업 | 남대문 오피스텔 | 19.06 | 7,000 |
동양건설산업 | 동탄 파라곤 | 19.06 | 20,000 |
이테크건설 | 천안 아산 더리브 | 19.08 | 10,000 |
현대건설 | 천안 동남구청 도시 재생사업 | 19.09 | 15,000 |
현대건설 | 테헤란 르네상스 호텔 | 20.06 | 16,000 |
이안알앤씨 | 청담동 갤러리아 명품관 | 20.07 | 350 |
대림건설 | 인천 항동 물류창고 | 20.08 | 30,000 |
이테크건설 | 호매실 더리브 | 20.08 | 3,000 |
대림건설 | 용인 고안리 물류센터 1차 | 20.09 | 10,000 |
대림건설 | 고잔동 지식산업 센터 | 20.09 | 10,000 |
한화건설 | 여수 한화케미칼플랜트 | 20.09 | 5,000 |
현대건설 | 대유 R&D | 20.10 | 10,000 |
서한 | 서대구 지식산업센터 | 20.11 | 8,000 |
세안건설 | 시흥장현교회 | 21.05 | 1,500 |
대림건설 | 남양 e편한세상 | 21.05 | 20,000 |
대림건설 | 용인 고안리 물류센터 2차 | 21.06 | 10,000 |
현대건설 | 임시정부청사 재건축 | 21.08 | 3,000 |
대림산업 | 수원 델타원 지식산업센터 | 21.11 | 10,000 |
영무토건 | 김포 지식산업센터 | 21.12 | 2,500 |
현대건설 | 슈어소프트 신사옥 | 22.01 | 6,000 |
현대건설 | 안산 중앙역 힐스테이트 | 22.03 | 8,000 |
DTNT | 베트남 호치민 삼진제약 | 22.03 | 5,000 |
현대건설 | 인천검단물류센터 | 22.06 | 30,000 |
하나로마트 | 조암 하나로마트 | 22.07 | 2,500 |
남양주시 | 남양주 직장 어린이집 | 22.08 | 500 |
풍림건설 | 진천풍림아이원 | 22.09 | 55,000 |
카톨릭대학교 | 부천 카톨릭 대학교 도서관 | 22.10 | 2,000 |
현대건설 | 과천 코티티 신사옥 | 23.02 | 12,000 |
현대건설 | 오산 새마역 현대프리미어캠퍼스 | 23.05 | 20,000 |
포레스트건설 | 영종도 PNS 물류창고 | 23.10 | 10,000 |
현대건설 | 지축역 현대프리미어캠퍼스 | 24.02 | 25,000 |
이안알앤씨 | 성수동 디스이즈네버댓 사옥 | 24.03 | 1,000 |
현대건설 | 서산 SK온 배터리 공장 | 24.05 | 10,000 |
대표전화 : 02-525-8631
슈프림이엔씨
믿음과 기술로 앞서나갑니다.