슈프림 HYBRID 납품실적
믿음의 슈프림이엔씨, 납품실적으로 증명하고 있습니다.
HYBRID 노출 | |||
시공사 | 현장명 | 납품시기 | 물량 ( ㎡ ) |
동환기업 | 금왕유치원 | 18.03 | 500 |
덕융건설 | 대성중학교 | 18.03 | 400 |
덕융건설 | 대성고등학교 | 18.03 | 200 |
동환기업 | 금왕도서관 | 18.03 | 1,300 |
학상건업 | 지샘병원 | 18.03 | 500 |
동환기업 | 청주 대길초등학교 | 18.04 | 1,420 |
동환기업 | 양성초등학교 | 18.04 | 850 |
동환기업 | 목행초등학교 | 18.04 | 690 |
신한종합건설 | 신한헤센 | 18.04 | 320 |
동환기업 | 충주교현초등학교 | 18.05 | 460 |
동환기업 | 옥천여자중학교 | 18.05 | 570 |
동환기업 | 미원중학교 | 18.05 | 730 |
동환기업 | 청주 미원초등학교 | 18.05 | 1,170 |
재미건설 | 폐수처리시설 신축공사 | 18.05 | 630 |
삼정리더스 | 2군작정사령부 부대 | 18.05 | 870 |
동환기업 | 옥천중학교 | 18.05 | 850 |
삼정리더스 | 군부대 | 18.06 | 280 |
동환기업 | 학생교육문화원 | 18.06 | 380 |
덕융건설 | 장훈고등학교 | 18.06 | 660 |
삼정리더스 | 예비군 훈련장 | 18.07 | 330 |
삼정리더스 | 군인 무지개아파트 | 18.07 | 490 |
동환기업 | 만승초등학교 | 18.07 | 710 |
동환기업 | 만승유치원 | 18.07 | 350 |
덕융건설 | 서울난우초등학교 | 18.07 | 1,900 |
동환기업 | 율량중학교 | 18.07 | 960 |
동환기업 | 이월초등학교 | 18.07 | 520 |
덕융건설 | 서울종암초등학교 | 18.07 | 1,260 |
강산기업 | 울산여자중학교 | 18.07 | 440 |
강산기업 | 약사중학교 | 18.07 | 440 |
동환기업 | 청주 금천초등학교 | 18.07 | 310 |
덕융건설 | 영림중학교 | 18.07 | 800 |
덕융건설 | 서울덕암초등학교 | 18.08 | 280 |
덕융건설 | 서울미아초등학교 | 18.08 | 285 |
덕융건설 | 남평초등학교 | 18.08 | 640 |
동환기업 | 청주 비봉초등학교 | 18.09 | 1,950 |
동환기업 | 청주 청원고등학교 | 18.09 | 870 |
동환기업 | 충주댐문화관 | 18.09 | 1,290 |
동환기업 | 진천여자중학교 | 18.09 | 1,140 |
동환기업 | 옥천고등학교 | 18.09 | 690 |
시공사우리 | 포항공대 국제관 | 18.11 | 280 |
동환기업 | 영동 양강초등학교 | 18.12 | 600 |
덕융건설 | 영동일고등학교 | 19.02 | 750 |
동환기업 | 대소중학교 | 19.03 | 850 |
동환기업 | 평곡초등학교 | 19.03 | 900 |
동환기업 | 삼성초등학교 | 19.03 | 750 |
모아테크 | KT대덕2연구소 | 19.04 | 3,000 |
강산에스알 | 병영 삼일아파트 | 19.05 | 400 |
미화건설 | 대구성서 환경사업소 | 19.05 | 2,000 |
동환기업 | 내북초등학교 | 19.05 | 300 |
동환기업 | 청주 서원고등학교 | 19.05 | 2,000 |
동환기업 | 충일중학교 | 19.05 | 1,300 |
삼정리더스 | 육군군수사령부 | 19.05 | 2,800 |
동환기업 | 영동인터넷고등학교 | 19.05 | 1,000 |
동환기업 | 국원고등학교 | 19.05 | 600 |
색채산업개발 | 수리동 주민센터 | 19.05 | 500 |
세정방수 | 현대글로비스 시화경매장 | 19.06 | 750 |
동환기업 | 가경초등학교 | 19.06 | 1,300 |
동환기업 | 의림초등학교 | 19.06 | 3,500 |
동환기업 | 충주중산고등학교 | 19.06 | 1,900 |
동환기업 | 가산초등학교 | 19.06 | 1,200 |
동환기업 | 충주북여자중학교 | 19.06 | 300 |
동환기업 | 충주예성초등학교 | 19.06 | 850 |
경민건설 | 구운초등학교 | 19.07 | 550 |
동환기업 | 중원도서관 | 19.07 | 500 |
동환기업 | 매포중학교 | 19.07 | 1,000 |
동환기업 | 충북반도체고등학교 | 19.07 | 800 |
동환기업 | 단양 가곡초 대곡분교장 | 19.08 | 800 |
동환기업 | 단양 가곡초 보발분교장 | 19.08 | 600 |
강산기업 | 울산대학교 | 19.08 | 300 |
동환기업 | 단양 가곡초등학교 | 19.08 | 1,000 |
한림특수방수 | 호원2동 동사무소 | 19.08 | 350 |
덕융건설 | 서울상천초등학교 | 19.09 | 450 |
동환기업 | 음성여자중학교 | 19.09 | 800 |
동환기업 | 괴산군 노인복지회관 | 19.10 | 600 |
동환기업 | 새터초등학교 | 19.10 | 1,200 |
동환기업 | 한솔초등학교 | 19.10 | 1,000 |
동환기업 | 청주 수성초등학교 | 19.10 | 1,100 |
동환기업 | 충북에너지고등학교 | 19.10 | 800 |
동환기업 | 북일초등학교 | 19.11 | 200 |
동환기업 | 충주대소원초중학교 | 19.11 | 3,000 |
동환기업 | 충북상업정보고등학교 | 19.11 | 1,000 |
동환기업 | 괴산증평교육지원청 | 19.11 | 350 |
동환기업 | 제천학생회관 | 19.11 | 1,200 |
동환기업 | 서경중학교 | 19.11 | 2,500 |
동환기업 | 단양교육지원청 | 19.11 | 1,000 |
동환기업 | 단양군립노인요양병원 | 19.11 | 800 |
색채산업개발 | 금정시립어린이집 | 19.11 | 100 |
일송테크 | 서산KT빌딩 | 19.11 | 800 |
옥석건설 | 임업기능인 훈련원 | 20.04 | 700 |
동환기업 | 충북반도체고등학교 | 20.04 | 450 |
덕융건설 | 길음중학교 | 20.04 | 220 |
세정방수 | 어울아트센터 | 20.04 | 400 |
동환기업 | 청주고등학교 | 20.04 | 1,200 |
덕융건설 | 서울길음초등학교 | 20.05 | 220 |
동환기업 | 괴산 청천중학교 | 20.05 | 240 |
동환기업 | 오창 청원2초중학교 | 20.05 | 3,500 |
동환기업 | 청주중앙여자고등학교 | 20.05 | 1,100 |
동환기업 | 양청중학교 | 20.06 | 1,200 |
삼정리더스 | 53사관사령부 | 20.06 | 750 |
동환기업 | 진천 성암초등학교 | 20.07 | 100 |
삼정리더스 | 군부대 | 20.08 | 400 |
동현건설 | 김포운전학원 | 20.08 | 350 |
동환기업 | 괴산 칠성중학교 | 20.08 | 780 |
삼정리더스 | 강원도군부대 | 20.08 | 380 |
동환기업 | 단양중학교 | 20.08 | 1,400 |
세정방수 | 성서환경사업소 | 20.08 | 550 |
학상건업 | 정우벤처타운2차옥상 | 20.09 | 200 |
옥석건설 | 동산2차제일아파트 | 20.09 | 3,400 |
동환기업 | 한국교원대학교 | 20.09 | 400 |
모아테크 | 덕이초등학교 | 20.10 | 500 |
동환기업 | 죽향초등학교 | 20.10 | 550 |
세정방수 | 북구어울아트센터 | 20.10 | 400 |
덕융건설 | 양재고등학교 | 20.10 | 2,000 |
덕융건설 | 동작고등학교 | 20.10 | 1,000 |
삼정리더스 | 영월군청공연예술연습장 | 20.10 | 800 |
동환기업 | 한일중학교 | 20.10 | 600 |
윤영방수 | 방학동빌라 | 20.10 | 450 |
삼정리더스 | 강원수산자원연구원 | 20.11 | 570 |
덕융건설 | 청림유치원 | 20.12 | 390 |
강산에스알 | 울산대화유화공장 | 20.12 | 1,500 |
강산에스알 | 울산산림조합 | 21.02 | 530 |
동환기업 | 영동산업과학고등학교 | 21.03 | 400 |
세정방수 | 방사광가속기 입구 | 21.04 | 540 |
동환기업 | 괴산청소년수련원 | 21.04 | 2,250 |
동환기업 | 청주국제공항소방대 | 21.04 | 830 |
옥석건설 | 전주교대부설초등학교 | 21.05 | 800 |
동환기업 | 매포전통시장 | 21.05 | 630 |
동환기업 | 충북고등학교 | 21.05 | 390 |
동환기업 | 괴산군청 | 21.05 | 1,400 |
동환기업 | 주성중학교 | 21.05 | 1,600 |
동환기업 | 제천제일고등학교 | 21.06 | 2,300 |
동환기업 | 학산초등학교 | 21.06 | 1,000 |
동환기업 | 미원초등학교 | 21.06 | 750 |
동환기업 | 덕성초등학교 | 21.06 | 200 |
동환기업 | 충주상업고등학교 | 21.07 | 1,400 |
가웅건설 | 우이유치원 | 21.08 | 1,000 |
덕융건설 | 도시과학고등학교 | 21.09 | 770 |
세정방수 | 충남아산공장 | 21.09 | 120 |
영진상사 | 일신여자고등학교 | 22.01 | 700 |
영진상사 | 일신여자중학교 | 22.01 | 200 |
영진상사 | 전북교육대학교 | 22.02 | 560 |
영진상사 | 서울상천초등학교 | 22.04 | 510 |
영진상사 | 충주주덕초등학교 | 22.04 | 1,600 |
동환기업 | 한국호텔관광학교 | 22.04 | 640 |
세정방수 | 제이앤이아산공장 | 22.05 | 630 |
영진상사 | 충주주덕초등학교 | 22.05 | 260 |
영진상사 | 음성군문화예술촌 | 22.05 | 600 |
영진상사 | 오창초등학교 | 22.06 | 720 |
영진상사 | 용두초등학교 | 22.06 | 750 |
영진상사 | 수성초등학교 | 22.07 | 260 |
영진상사 | 국제연수원 | 22.07 | 1,100 |
영진상사 | 군남초등학교 | 22.07 | 1,550 |
영진상사 | 청주중앙중학교 | 22.08 | 1,100 |
옥석건설 | 전주교육대학교 | 22.08 | 360 |
옥석건설 | 전북혜화학교 | 22.08 | 380 |
영진상사 | 보은읍청사 | 22.11 | 880 |
영진상사 | 반도체고등학교 | 22.11 | 620 |
영진상사 | 제천우체국 | 22.11 | 670 |
영진상사 | 증평초등학교 | 22.12 | 1,100 |
영진상사 | 봉명초등학교 | 23.01 | 1,100 |
영진상사 | 괴산 백봉초등학교 | 23.05 | 1000 |
영진상사 | 증평 삼보초등학교 | 23.05 | 1200 |
영진상사 | 충북 보은군청 | 23.05 | 1,200 |
영진상사 | 청주 청운중학교 | 23.10 | 2,500 |
영진상사 | 청주 비봉초등학교 | 24.06 | 2,500 |
영진상사 | 청주 상봉초등학교 | 24.06 | 1,300 |
강산에스알 | 울산 문수 데시앙 3단지 | 24.06 | 3,000 |
HYBRID 비노출 | |||
시공사 | 현장명 | 납품시기 | 물량 ( ㎡ ) |
대명건설 | 대명콘도 내 주차장 보수공사 | 04.07 | 5,750 |
한라건설 | 수원 송죽동 한라건설 주상복합 | 04.06 | 9,200 |
삼성물산 | 광진 트라팰리스 아파트 | 04.10 | 11,500 |
삼성물산 | 이화 여자대학교 | 05.07 | 5,750 |
보광시스템 | 안산 시화 | 06.03 | 1,380 |
삼성물산 | 가락 한라재건축 삼성래미안 아파트 | 06.05 | 31,050 |
포스코건설 | 화성 동탄 포스코 2차 THESHARP APT | 06.06 | 46,000 |
후지타건설 | 아사이글라스 AFT4기 프로젝트 | 06.06 | 1,380 |
삼성물산 | 인천 간석동 삼성 래미안 아파트 | 06.06 | 40,250 |
동부건설 | 상암동 동부아파트 | 06.08 | 1,270 |
삼성물산 | 과천 3단지 재건축 래미안 아파트 | 06.10 | 28,750 |
삼성물산 | 과천 11단지 재건축 래미안 아파트 | 06.10 | 1,380 |
삼성물산 | 부산 남구청 신축공사 | 06.12 | 2,070 |
KT | KT 동두천 | 06.12 | 640 |
삼성물산 | 반포2단지 재건축 래미안 아파트 | 07.05 | 80,500 |
삼성물산 | 답십리 재건축 래미안 아파트 | 07.06 | 12,650 |
보광시스템 | 광양항 물류센터 | 07.07 | 28,750 |
삼성물산 | 서초 삼호 재건축 래미안 아파트 | 07.09 | 13,800 |
현대건설 | 청주 하이닉스 반도체 신축 | 07.11 | 25,300 |
삼성물산 | 석관동 재건축 래미안 아파트 | 07.03 | 23,000 |
두산건설 | 대구 수성 위브 더제니스 | 07.12 | 24,150 |
삼성물산 | 성균관대학교 국제관 신축공사 | 08.03 | 2,880 |
SK건설 | 대구 대공원 SK VIEW 아파트 | 08.03 | 4,030 |
삼성물산 | 광명 철산 재건축 래미안 아파트 | 08.03 | 31,050 |
신세계건설 | 성수동 이마트 본사 사옥 신축 | 08.04 | 8,050 |
아이엠유건설 | 서울시청 별관 주차장 신축 | 08.04 | 2,190 |
CJ건설 | 상암동 CJ건설 주상복합 | 08.10 | 11,500 |
삼성물산 | 군포 산본 주공 재건축 래미안 | 09.02 | 46,000 |
삼성물산 | 불광동 래미안 | 09.05 | 23,000 |
보광시스템 | 나주 동신대학교 | 09.09 | 1,730 |
예당종합건설 | 김포 양주 초등학교 | 09.10 | 2,300 |
현대산업개발 | 역삼동 태보빌딩 신축공사 | 10.03 | 2,300 |
경남기업 | 부산 해운대 WBC 센텀 | 10.04 | 5,750 |
KCC건설 | 판교 이노밸리 신축 | 10.07 | 8,050 |
예성건설 | 봉천동 구민어린이집 신축 | 10.10 | 1,150 |
대아건설 | 평택 청북2 초등학교 신축 | 10.11 | 4,720 |
SK건설 | 논현동 N-TOWER 신축 | 11.03 | 8,000 |
범미건설 | 국가대표 훈련원 | 11.03 | 1,150 |
전양건설 | 대전생명과학연구소 | 11.03 | 1,500 |
신우이엔정 | 경남창원 오피스텔 | 11.03 | 230 |
대한시온 | 충주제19비행단 | 11.04 | 1,110 |
전양건설 | 증평SK공장 | 11.05 | 790 |
SK건설 | 부산 삼량진 SK | 11.05 | 320 |
신우이앤정 | 박물관 | 11.05 | 1,040 |
경용개발 | 해병대새령부내 | 11.05 | 520 |
크리코 | 가양동DHC빌딩 | 11.06 | 1,700 |
크리코 | 마포VIPS빌딩 | 11.06 | 520 |
현대엠코 | 대방동 현대자동차 | 11.08 | 3,450 |
크리코 | 삼성고등학교 | 11.08 | 380 |
코오롱건설 | 코오롱택배 쓰레기 소각장 | 11.08 | 1,640 |
전양건설 | 대전 SK연구소 | 11.09 | 1,420 |
크리코 | 상계도서관 | 11.09 | 180 |
대우건설 | 명동성당 | 11.09 | 720 |
신우이앤정 | 부산 북부세무서 | 11.09 | 600 |
동화산업 | 온산역 | 11.10 | 520 |
원총건업 | 한남동 단독주택 | 11.11 | 100 |
전양건설 | 다경종합건설 | 11.11 | 660 |
한림특수방수 | 당곡중학교 | 11.12 | 2,420 |
현대엠코 | 전북현대클럽하우스 | 12.02 | 4,780 |
(주)인택산업 | 기배동 주민센터 | 12.02 | 440 |
다이렉트OK | 시흥 거모동 사회복지관 | 12.04 | 810 |
삼우특수 | 문오송복지관 신축 | 12.06 | 790 |
성보케미칼 | 도곡정보문화도서관 | 12.06 | 3,440 |
KCC건설 | KCC 판교 PDCC | 12.09 | 13,830 |
녹원건설 | 평안 L&C 물류창고 | 12.10 | 3,740 |
신우이앤정 | 기흥주민센터 이전 신축공사 | 13.06 | 1,000 |
대양건설 | 수원 팔달구청 | 13.08 | 3,300 |
혜성알앤씨 | 울산대학교 인문관, 문수관 | 13.08 | 2,800 |
그린건업 | 이화여자대학교 조형예술관 | 13.08 | 1,160 |
옥석건설 | 군산 용문초등학교 | 13.08 | 1,120 |
세정방수 | 신선설농탕 화곡지점 | 13.09 | 760 |
신우이앤정 | 기흥주민센터 | 13.10 | 2,110 |
동환기업 | 국가 기상 위성 센터 | 13.10 | 830 |
삼정리더스 | 원주 통일아파트 | 13.10 | 910 |
동환기업 | 청주 주성초등학교 | 13.11 | 1,000 |
SK건설 | 판교 SK그룹 사옥 신축공사 | 14.03 | 5,200 |
탑아트 | 고흥 도덕중학교 | 14.05 | 860 |
신영상사 | 진천 석장초등학교 | 14.06 | 3,030 |
덕융건설 | 서울 관악중학교 | 14.08 | 370 |
비안새코리아 | 선부동 도서관 | 14.09 | 370 |
삼우특수개발 | 울산 바이오과학 실용화센터 | 14.09 | 680 |
덕융건설 | 서울 상현초등학교 | 14.12 | 550 |
세정방수 | 포스코 에너지 복지관 신축 | 15.04 | 930 |
덕융건설 | 고척 고등학교 | 15.05 | 540 |
한림특수방수 | 서울공업고등학교 | 15.08 | 440 |
덕융건설 | 영동중학교 | 15.10 | 630 |
신흥공영 | 동양미래대학교 | 16.05 | 1,560 |
삼우특수개발 | 신고리 모의훈련센터 | 16.05 | 1,580 |
덕융건설 | 명덕초등학교 | 16.12 | 600 |
SK건설 | 알파돔시티 6-4 | 17.02 | 10,000 |
한림특수방수 | 호원2동 동사무소 | 19.08 | 300 |
천우건설 | 이연제약 신축공사 | 20.08 | 16,000 |
슈프림이엔씨
믿음과 기술로 앞서나갑니다.
대표전화 : 02-525-8631